Opis
Koła Farmflex – Opis produktu
| Numer części | SPW300100R | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Jednostka | Sztuka | |
| Marka | Otico Farmflex | |
| Średnica zew. | 300 mm | |
| Pasuje do marki maszyn/pojazdów |
|
|
| Numer referencyjny OE |
|
|
| Szerokość | 100 mm | |
| Średnica otworu | 20 mm | |
| Rozmiar opony | n/a | |
| Zawiera piastę | Tak | |
| Szerokość piasty | 90 mm | |
| Rzeźba bieżnika | L | |
| Twardość (Shore A) | 60S | |
| Kolor | Czarny | |
| Waga | 4,1 kg |







