Opis
Filtr hydrauliczny M&H – Opis produktu
| Numer części | WD9502 | |
|---|---|---|
| EAN | 4011558850609 | |
| Jednostka | Sztuka | |
| Opis produktu | Filtr oleju hydrauliki | |
| Numer referencyjny OE | WD 950/2 | |
| Medium filtrowane | Olej hydrauliczny | |
| Średnica gwintu montażowego | 1 cal | |
| Skok gwintu montażowego {ilość zwojów na cal} | 12 | |
| Typ gwintu montażowego | UNF | |
| Poziom filtracji | Nominalne | |
| Ciśnienie robocze max. | 3,5 BAR | |
| Jakość filtrowania | 22 µm | |
| Bypass | Tak | |
| Bypass – ciśnienie otwierające | 3,5 BAR | |
| Materiał filtrujący | Papier celulozowy | |
| Przepływ min. | 2713 l/min | |
| Długość | 178 mm | |
| Średnica zew. | 93 mm | |
| Średnica wew. | 62 mm | |
| Średnica zew. uszczelnienia | 71 mm | |
| Średnica wew. uszczelnienia | 62 mm |







