Opis
Grabie wertykulatora SmartLink – Opis produktu
| Numer części | 450457 | |
|---|---|---|
| EAN | 4008423844399 | |
| Jednostka | Sztuka | |
| Marka | Agri-Fab | |
| Specyfikacje |
|
|
| Zastosowanie |
|
|
| Właściwości | W ciągu kilku sekund i bez użycia narzędzi może zostać przymocowany do platformy SmartLINK Master Platform | |
| Informacje techniczne |
|
|
| Korzyści |
|
|
| Liczba w opakowaniu | 1 szt. | |
| Długość całkowita | 1066,8 mm | |
| Długość całkowita | 42 cal | |
| Szerokość całkowita | 228,6 mm | |
| Składa się z |
|
|
| Szerokość całkowita | 9 cal | |
| Wysokość całkowita | 228,6 mm | |
| Wysokość całkowita | 9 cal | |
| Waga | 8,573 kg | |
| Waga | 17 lb | |
| Numer referencyjny OE | 45-0457 | |
| Pasuje do marki maszyn/pojazdów | Agri-Fab | |
| Liczba w opakowaniu | 1 m | |
| Ilość w opakowaniu | 8,573 kg | |
| Identyfikator produktu producenta | 45-0457 | |
| Typ opakowania | Pudło kartonowe |







