Opis
Pas klinowy Optibelt, SPC 22×2240 – Opis produktu
| Numer części | SPC2240 | |
|---|---|---|
| EAN | 4014486079371 | |
| Jednostka | Sztuka | |
| Marka | Optibelt | |
| Opis produktu | Wąskoprofilowy pas klinowy Optibelt SK w płaszczu został zaprojektowany szczególnie z myślą o budowie maszyn z branży budowlanej, między innymi w sektorach przemysłowym i rolniczym. Pasy te przenoszą znacznie więcej mocy niż konwencjonalne paski klinowe o podobnej szerokości. | |
| Zalety |
|
|
| Szczegóły produktu |
|
|
| Profil | SPC | |
| Szerokość | 22 mm | |
| Długość wew. (Li) | 2157 mm | |
| Długość bazowa/podziałowa (Ld/Lp) | 2240 mm | |
| Długość zew. (La) | 2270 mm | |
| Wysokość | 18 mm | |
| Do napinacza | Nie | |
| Ząbkowany | Nie | |
| Ilość sekcji {rowków} | 1 | |
| Materiał rdzenia | Poliester | |
| Temperatura robocza min. | -40 °C | |
| Temperatura robocza max. | 70 °C | |
| Średnica koła pasowego min. | 224 mm | |
| Nieograniczone stosowanie w zestawach (M=S) | Tak | |
| Olejoodporny | Tak | |
| Liczba w opakowaniu | 1 szt. |







